STATS
Str: Foçar. Esse status determina a eficácia de seus golpes regulares e todas as habilidades que infligem danos físicos (1 Str = poder de ataque 1.3).
Rec: Recuperação.Esse status determina o seu rating de defesa e aumenta seu HP (1 Rec = 1 defesa e 5 HP).
Dex: Destreza. Esse status determina a sua precisão e evasão contra ataques físicos. Também aumenta a sua piscina SP (1 Dex = 5 SP e precisão física e evasão).
Int: Inteligência. Esse status determina a eficácia das skills que infligem dano mágico. (1 Int = ataque mágico 1.3).
Wis: Sabedoria. Esse status determina a sua resistência a ataques mágicos, aumenta a precisão do ataque mágico e aumenta seu MP. (1 Wis = 1 resistência mágica , 5 MP e precisão mágica).
Luc: Luck. Este status aumenta o dano de seus ataques critico e as chances de acertos críticos (1 Luc = Chance de Critar 0,2% e aumento de evasão contra ataques críticos).
HP: Pontos de Vida: Este status é a sua força vital. Se ele chegar a zero, você morre.
MP: Pontos de Mana: Este status é sua força mental para usar habilidades mágicas .
SP: Pontos de Stamina: Este status é sua força corporal para usar habilidades físicas.
Dicas de distribuição de pontos de Stats: (Bluid)
Assassino:
Modo Normal | Modo Difícil | Modo Extremo | |
4 STR - 1 DEX | 4 STR - 2 DEX - 1 LUC | 7 STR - 1 DEX - 1 LUC | |
3 STR - 2 DEX < Recomendado | 5 STR - 2 DEX <- Recomendado | 5 STR - 2 DEX - 2 LUC Recomend | |
3 DEX - 2 STR | 7 LUC | ||
2STR - 1REC - 2DEX | 7 DEX |
Oráculo:
Modo Normal | Modo Difícil | Modo Extremo | |
5 WIS | 7 WIS ou 7 INT | 7 REC - 2 WIS Recomendado | |
5 INT | 5 WIS - 2 INT ou 5INT – 2WIS | 7 WIS - 2 REC ou 7INT – 2REC | |
3 WIS - 2 REC Recomendado | 5 WIS - 2 REC < Recomendado | 7 WIS - 2 INT |
Pagão:
Modo Normal | Modo Difícil | Modo Extremo | |
4 REC - 1 WIS ou INT | 7 INT < Recomendado | 7 INT - 2 WIS | |
5 INT < Recomendado | 6 INT - 1 WIS ou INT | 7 INT - 2 REC < Recomendado | |
4 INT - 1 WIS | 5 REC- 1 WIS - 1 INT | 5 REC - 2 WIS - 2 INT | |
4 LUC - 1 WIS ou INT | 5 LUC - 1 WIS - 1 INT | 7 LUC - 1 WIS - 1 INT |
Guerreiro:
Modo Normal | Modo Difícil | Modo Extremo | |
3 STR - 2 DEX <- Recomendado | 5 STR - 2 DEX <- Recomendado | 7 STR - 2 DEX <- Recomendado | |
4 STR - 1 DEX | 5 STR - 1 DEX - 1 REC | 5 STR - 2 DEX - 2 REC | |
3 STR - 1 DEX - 1 REC | 4 STR - 2 DEX - 1 REC | 8 STR - 1 DEX | |
3 STR - 2 REC - 2 DEX | 6 STR - 3 DEX |
Caçador:
Modo Normal | Modo Difícil | Modo Extremo | |
4 STR - 1 DEX <- Recomendado | 4 STR - 3 DEX | 5 STR - 4 DEX | |
1 DEX - 4 REC | 2 DEX - 5 REC | 2 DEX - 7 REC | |
5 STR ou LUC | 7 LUC < Recomendado | 9 LUC muitos crític |
Guardião:
Modo Normal | Modo Difícil | Modo Extremo | |
5 REC <- Recomendado | 7 REC <- Recomendado | 9 REC <- Recomendado | |
4 REC- 1 WIS | 6 REC - 1 WIS | 7 REC - 2 WIS | |
3 STR - 1 DEX - 1 REC | 5 REC - 2 WIS | 6 REC - 3 WIS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário